Technische Daten
SWIFTECH MC 370
für Socket-A und Intel FC-PGA (Quelle PC-Cooling.de)
High Speed Version
Preis DM 119,00 zzgl. Versand
![]() |
![]() |
Material: | Aluminium Legierung |
Spannung: | 12 V DC |
Drehzahl: | 6200 U/min |
Leistungsaufnahme: | 7,68 Watt |
Fördermenge: | ca. 65 m³/h |
Geräusch: | ca. 47,4 dBa |
Anschluss: | Molexstecker, 3 Pin, Adapterkabel |
Abmessungen: | Länge ca. 64 mm, Breite ca. 64 mm, Höhe ca. 72 mm |
Masse: | jeweils 350 g |
Besonderheiten:
inkl. Chrom-Gitter, Schrauben und Adapterkabel zum direkten Anschluß an das Netzteil.
Normal Version
Preis DM 109,00 zzgl. Versand
![]() |
![]() |
Spannung: | 12 V DC |
Drehzahl: | 4200 U/min |
Leistungsaufnahme: | 2,16 Watt |
Fördermenge: | ca. 44 m³/h |
Geräusch: | ca. 36 dBa |
Anschluss: | Molexstecker, 3 Pin, Tacho |
Abmessungen: | Länge ca. 64 mm, Breite ca. 64 mm, Höhe ca. 67 mm |
Silent Version
Preis DM 109,00 zzgl. Versand
![]() |
![]() |
Spannung: | 12 V DC |
Drehzahl: | 3200 U/min |
Leistungsaufnahme: | 1,44 Watt |
Fördermenge: | ca. 34 m³/h |
Geräusch: | ca. 28 dBa |
Anschluss: | Molexstecker, Tacho |
Abmessungen: | Länge ca. 64 mm, Breite ca. 64 mm, Höhe ca. 67 mm |
Allgemeiner Ausstattungsumfang:
SilMore Wärmeleitpaste (siehe Test), Schrauben, alles sauber vorkonfiguriert
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025