Geht es nach den Analysten des Marktforschungsunternehmen Gartner, dann wird Apples iPad trotz zunehmender Konkurrenz den Tablet-Markt auch die kommenden Jahre dominieren. Apples Marktanteil soll zwar von Jahr zu Jahr weiter abnehmen, aber erst 2015 soll der Anteil des iPads unter 50 Prozent sinken. iOS würde aber selbst dann mit ungefähr 47 Prozent noch das am meisten genutzte Betriebssystem für Tablets darstellen.
An zweiter Stelle käme Googles Android mit guten 38 Prozent. Alle anderen Plattformen werden, wenn Gartner Recht behält, ein ziemlich abgeschlagenes Dasein fristen. WebOS und MeeGo kommen laut der Prognose auf gerade mal niedrige, einstellige Prozentwerte. Nur das Blackberry Tablet OS (QNX) steht mit 10 Prozent Marktanteil etwas besser da.
Microsofts Windows findet in der Prognose übrigens keine Berücksichtigung, da es sich in seiner jetzigen Form weiterhin um ein vollwertiges Betriebssystem für PCs handelt.
Worldwide Sales of Media Tablets to End Users by OS (Thousands of Units) | ||||
Betriebssystem | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 |
iOS | 14.766 | 47.964 | 68.670 | 138.497 |
Marktanteil (%) | 83,9 | 68,7 | 63,5 | 47,1 |
Android | 2.502 | 13.898 | 26.382 | 113.457 |
Marktanteil (%) | 14,2 | 19,9 | 24,4 | 38,6 |
MeeGo | 107 | 788 | 1.271 | 3.057 |
Marktanteil (%) | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
WebOS | 0 | 2.796 | 4.245 | 8.886 |
Marktanteil (%) | 0,0 | 4,0 | 3,9 | 3,0 |
QNX | 0 | 3.901 | 7.134 | 29.496 |
Marktanteil (%) | 0,0 | 5,6 | 6,6 | 10,0 |
Sonstige | 234 | 432 | 510 | 700 |
Marktanteil (%) | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Gesamtmarkt | 17.610 | 69.780 | 108.211 | 294.093 |
Quelle: Gartner
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025