Einleitung
Mit der ASUS HD 6770 DirectCU Silent gibt es auch eine lautlose Version der neuen Radeon HD 6770 auf dem Markt. Wirklich neu ist die HD 6770 allerdings nicht. Bis auf einen serienmäßigen HDMI 1.4a Anschluss ist sie technisch identisch mit der beliebten Radeon HD 5770. Testen werden wir daher vor allem, ob sich die Grafikkarte wirklich komplett passiv kühlen lässt und wie hoch die Temperaturwerte dabei ausfallen.
Die Spezifikationen der ASUS HD 6770 DirectCU Silent im Vergleich mit anderen Grafikkartenmodellen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Grafikkarte | Radeon | ASUS | GeForce | ||
---|---|---|---|---|---|
HD 5770 | HD 6770 | HD 6770 Silent | GTS 450 | GTX 550 Ti | |
Grafikchip | Juniper | Juniper | Juniper | GF 106 | GF 116 |
Fertigung | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
Transistoren | 1,04 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,17 Mrd. |
Chiptakt | 850 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 783 MHz | 900 MHz |
Shader-Einheiten | 160 | 160 | 160 | 192 | 192 |
Textureinheiten | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
RAM-Schnittstelle | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 192 bit |
Speichertakt | 2400 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz | 1804 MHz | 2052 MHz |
Speicher | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
Preis ab ca. | € 90 | € 80 | € 120 | € 75 | € 100 |
Stand: 3.11.2011 |
Die Variante von ASUS ist bis auf die große passive Kühlerlösung und einen reduzierten Speichertakt identisch mit einer Standard Radeon HD 6770. Der Preis liegt mit 120 Euro allerdings deutlich höher. Auch wenn 40 Euro für einen Passivkühler durchaus akzeptabel sind, ist das bei dieser Grafikkartenklasse ein stolzer Aufpreis von 50 Prozent.
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025