| Anzeige |
be quiet! Dark Power Pro 10 650W
Sonstige Messungen
| +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +5V | +3,3V | -12V | +5Vsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 12,60 V | 12,6 V | 12,60 V | 12,6 V | 5,25 V | 3,47 V | 13,20 V | 5,50 V |
| 10 % Last | 12,15 V | 12,14 V | 12,15 V | 12,15 V | 5,04 V | 3,36 V | 12,41 V | 5,06 V |
| 20 % Last | 12,13 V | 12,13 V | 12,15 V | 12,14 V | 5,04 V | 3,35 V | 12,33 V | 5,04 V |
| 50 % Last | 12,09 V | 12,08 V | 12,14 V | 12,11 V | 5,02 V | 3,34 V | 12,15 V | 5,00 V |
| 100 % Last | 12,02 V | 12,01V | 12,12 V | 12,06 V | 4,99 V | 3,31 V | 12,22 V | 4,93 V |
| Minimum | 11,40 V | 11,40 V | 11,40 V | 11,40 V | 4,75 V | 3,14 V | 10,80 V | 4,75 V |
| +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +3,3V | +5Vsb | -12V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | 50 mV | 120 mV | 120 mV | 120 mV | 120 mV | 50 mV | 50 mV | 200 mV |
| 10 % Last | 8 mV | 29 mV | 28 mV | 30 mV | 29 mV | 8 mV | 10 mV | 19mV |
| 20 % Last | 8 mV | 32 mV | 32 mV | 33 mV | 33 mV | 10 mV | 12 mV | 22 mV |
| 50 % Last | 10 mV | 38 mV | 39 mV | 40 mV | 39 mV | 13 mV | 24 mV | 39 mV |
| 100 % Last | 13 mV | 55 mV | 58 mV | 59 mV | 58 mV | 21 mV | 31 mV | 65 mV |
Die Qualität der Spannungen ist hervorragend und bleibt deutlich innerhalb von Intels ATX-Spezifikationen.
Bei Noise-Werten gibt es bei 100-prozentiger Last auf der 3,3 Volt-Leitung mit 21 Millivolt deutliche Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Zum Vergleich: ein be quiet! Dark Power P9 750 Watt erreichte einem Wert von 59 Millisekunden und liegt damit ungefähr 20 % über den zulässigen Wert.
Hold up Time
Das öffentliche Stromnetz ist nicht ideal und unterliegt Schwankungen. Netzteile müssen laut ATX-Spezifikation diese Schwankungen für mindestens 16 Milisekunden kompensieren.
| +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +3,3V | +5Vsb | -12V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimum [ms] | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms |
| 100 % Last | 39 ms | 38 ms | 38 ms | 38 ms | 38 ms | 39 ms | 1297 ms | 44 ms |
Das
Power Good Signalgibt die Zeit an, in der das Netzteil nach dem Einschalten seine Spannungsnominalwerte erreicht hat.
| +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +5V | +3,3V | -12V | +5Vsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
| 266 ms | 266 ms | 266 ms | 266 ms | 263 ms | 261 ms | 304 ms | ||
| min. | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms |
Verbrauch Power Off
Das be quiet! Dark Power P10 ist im Soft-Off sparsam und verbraucht nur 0,18 Watt (max. 0,5 Watt).
Inhaltsverzeichnis
Seite 1: be quiet! Dark Power Pro 10 650W
Seite 2: Herstellerangaben & Besonderheiten
Seite 3: Externe Verarbeitung
Seite 4: Interne Verarbeitung
Seite 5: Testergebnisse
Seite 6: Messungen an der Chroma Teststation
Seite 7: Sonstige Messungen
Seite 8: Lüfter & Lautstärke
Seite 9: Fazit
Weitere Artikel in "Netzteile"
29.03.2013 - Corsair Platinum AX760
Leises 80Plus Platinum Netzteil mit 760 Watt für 140 Euro
24.01.2013 - Enermax Triathlor FC 550W
80Plus Bronze Netzteil mit Kabelmanagement für 80 Euro
21.11.2012 - Fractal Design Newton R3 600W
High-End 80Plus Platinum Netzteil für 145 Euro
29.10.2012 - High Power Element Bronze 700W
Preisgünstiges 80Plus Bronze Netzteil mit leisem Lüfter
Community Login
Aktuell im Forum
- Mal wieder ein Neuer.....
- Bundesliga Saison 2012/13
- HartWareBar
- Star Trek - Into Darkness
- Börsentalk
Umfrage
Archiv| Anzeige |


