Technische Daten
Ein Überblick über die technischen Daten der Next-Generation Konsolen im direkten Vergleich:
| Konsole: | Xbox | PlayStation 2 | GameCube |
| CPU: | 733 MHz | 295 MHz | 485 MHz |
| Grafikchip: | 250 MHz NVIDIA XGPU |
147,5 MHz | 162 MHz ATI Flipper |
| Speicher (RAM): | 64 MB | 32 MB | 40 MB |
| Speicherbandbreite: | 6,4 GB/s | 3,2 GB/s | 2,6 GB/s |
| Polygonleistung: | 125 Mio/s | 66 Mio/s | 6-12 Mio/s |
| Texturen pro Pass: | 4 | 1 | 8 |
| Pixelfüllrate ohne Texturen: | 3728 MPixel/s | 2400 MPixel/s | 648 MPixel/s |
| Pixelfüllrate 1 Texture: | 3728 MPixel/s | 1200 MPixel/s | 648 MPixel/s |
| Pixelfüllrate 2 Texturen: | 3728 MPixel/s | 600 MPixel/s | 648 MPixel/s |
| Hardwarekompression Texturen: | S3TC (6:1) | Nein | S3TC (6:1) |
| Speichermedien: | 5x DVD 8MB Memorycard 8 GB HDD |
4x DVD 8MB Memorycard |
1,5 GB Disc 4MB Digicard |
| I/O: | 4x Controller Ethernet (10/100) |
2x Controller USB, 1394, PCMCIA |
4x Controller 2x Seriell 2x Parallel |
| Audio-Kanäle: | 256 | 48 | 64 |
| 3D Audio Hardware: | Ja (64 3D Kanäle) | Nein | DolbyProLogic II |
| MIDI + DLS: | Ja | Ja | Ja |
| Hardware Audiofilter: | Ja | Nein | Ja |
| Breitbandanschluß: | Ja | Zukünftiges Upgrade | Optional |
| DVD Player: | Optionale Fernbedienung notwendig | Ja | Nur in Japan geplant |
| HDTV DVD: | Ja | Ja | – |
| HDTV im Spiel: | Ja (480p, 720p, 1080p) | Nein | Ja (480p) |
| Max. Auflösung: | 192101080 | 1280×1024 | 192101080 |
| Frame & Z-Buffer: | 192101080 | 640×480 | 192101080 |
| Launchtermin: | 14.März 2002 | Erhältlich | 3.Mai 2002 |
| Verkaufspreis: | 479 € | 299 € | 249 € |

Eine Antwort
[…] [4] [7] https://www.hartware.de/2002/02/27/microsoft-xbox-vs-nintendo-gamecube/6/ [5] http://www.chip.de/artikel/Microsoft-Xbox-_-Die-Details-Januar-2001-2_12841924.html […]