Zwei Monate nach der letzten Preissenkung Ende Mai hat AMD mal wieder neue Großhandelspreise für ihre Prozessoren herausgegeben. Die wichtigste CPU, der AMD Athlon XP, wird ab sofort zwischen 5 und 20% billiger. Den größten Preisverfall erfuhr dabei der Athlon XP 2100+ – von offiziell $224 auf $180. Dieses Modell ist hierzulande bereits für unter 190 Euro erhältlich und dürfte dann bald noch etwas günstiger werden.
Es fielen auch wieder einige CPU-Modelle aus der Preisliste, nämlich der Athlon XP 1600+, der Mobile Athlon 4 mit 1.0 und 1.1 GHz sowie der Mobile Duron 1.0 GHz. Diese Prozessoren dürften also in Kürze nicht mehr erhältlich sein.
Hier eine Übersicht über die offiziellen Prozessorpreise von AMD und die jeweiligen Veränderungen. Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von 1000.
Prozessor | Taktfrequenz | alter Preis |
neuer Preis |
Senkung |
AMD Athlon XP | 2200+ | $241 | $230 | 5% |
2100+ | $224 | $180 | 20% | |
2000+ | $193 | $163 | 16% | |
1900+ | $172 | $150 | 13% | |
1800+ | $160 | $142 | 11% | |
1700+ | $140 | $130 | 7% | |
1600+ | $130 | – | ||
AMD Athlon MP | 2100+ | $262 | $224 | 14% |
2000+ | $224 | $188 | 16% | |
1900+ | $214 | $179 | 16% | |
1800+ | $192 | $166 | 13% | |
1600+ | $154 | $150 | 3% | |
Mobile AMD Athlon XP | 1800+ | $335 | $335 | |
1700+ | $235 | $210 | 11% | |
1600+ | $192 | $185 | 4% | |
1500+ | $175 | $175 | ||
1400+ | $150 | $150 | ||
Mobile AMD Athlon 4 | 1600+ | $192 | $185 | 4% |
1500+ | $175 | $175 | ||
1.2 GHz | $150 | $150 | ||
1.1 GHz | $125 | – | ||
1.0 GHz | $125 | – | ||
Mobile AMD Duron | 1.3 GHz | $134 | $120 | 10% |
1.2 GHz | $120 | $89 | 25% | |
1.1 GHz | $89 | $69 | 12% | |
1.0 GHz | $69 | – | ||
AMD Duron | 1.3 GHz | $72 | $64 | 11% |
1.2 GHz | $68 | $64 | 6% |
Quelle: AMD
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025