Wasserkühler Testwerte
Auf Wunsch unserer Leser haben wir den relevanten Delta- bzw. Differenz-Wert (DW) in den Charts aufgeführt und die weitgehend uninteressanten Idle-Werte dafür herausgenommen. Damit hat der Leser nun eine wesentlich transparentere Darstellung der Kühlleistungen der einzelnen Kandidaten zueinander.
Sortierung nach besten Load Differenzwert (Delta = DIE Temp. CPU abzgl. Wassertemp.)
Messungen mit AMD Athlon XP 2500+ (Barton) bei 2.33 GHz VCore 2,0V ca. 127W WVL |
|||||
Passiv Wasserkühlung |
Delta | 100% CPU-Last |
Wasser- temperatur |
Raum- temperatur |
|
1A-Cooling HV3 | 10,5 K | 46,0°C | 35,5°C | 23,8°C | |
Alphacool NexXxos XT 1.5Cu Beta (²) | 11,0 K | 50,0°C | 39,0°C | 26,9°C | |
Alphacool NexXxos HP Pro | 11,0 K | 48,0°C | 37,0°C | 25,4°C | |
1A-Cooling HV2 | 11,5 K | 48,0°C | 36,5°C | 23,8°C | |
Aqua Computer Cuplex Pro | 11,5 K | 48,0°C | 36,5°C | 25,7°C | |
Alphacool NexXxos XP (HV3 Klammer) (³) | 12,0 K | 50,0°C | 38,0°C | 26,2°C | |
Alphacool NexXxos XP (Orig. Klammer) (³) | 12,5 K | 49,0°C | 36,5°C | 25,6°C | |
Cool-Cases CF-2 | 12,5 K | 50,0°C | 37,5°C | 24,7°C | |
Cooltek CPU Freezer | 13,0 K | 50,0°C | 37,0°C | 26,0°C | |
Atotech MC-1 | 13,5 K | 51,0°C | 37,5°C | 25,5°C | |
Xice Xpk | 14,0 K | 54,0°C | 40,0°C | 25,5°C | |
Watercool Heatkiller 2.0 | 14,5 K | 51,0°C | 36,5°C | 24,8°C | |
Messungen mit Intel Pentium 4 2.53 GHz bei 2.94 GHz VCore 1,7V ca. 90W WVL |
|||||
Passiv Wasserkühlung |
Delta | 100% CPU-Last |
Wasser- temperatur |
RTH ¹ | |
Alphacool NexXxos XT 1.5Cu Beta | 18,5 K | 57,0°C | 38,5°C | ~0,21 | |
Watercool Heatkiller 2.0 | 19,0 K | 55,0°C | 36,0°C | ~0,21 | |
Alphacool NexXxos XP | 19,0 K | 56,0°C | 37,0°C | ~0,21 | |
Cooltek CPU Freezer | 20,0 K | 55,0°C | 35,0°C | ~0,22 | |
Asetek Antarctica | 21,0 K | 54,0°C | 33,0°C | ~0,22 | |
1A-Cooling HV3 | 21,0 K | 55,0°C | 34,0°C | ~0,23 | |
Cool-Cases CF-2 | 22,0 K | 56,0°C | 34,0°C | ~0,24 | |
Xice Xpk | 22,0 K | 56,0°C | 34,0°C | ~0,24 | |
Cool-Cases CF-1 | 22,0 K | 57,0°C | 35,0°C | ~0,24 | |
ZM-WB2 Gold | 23,0 K | 57,0°C | 34,0°C | ~0,26 | |
1A-Cooling HV2 | 23,0 K | 58,0°C | 35,0°C | ~0,26 | |
Aqua Computer Cuplex Pro | 24,0 K | 58,0°C | 34,0°C | ~0,27 | |
Atotech MC-1 | 25,0 K | 61,0°C | 36,0°C | ~0,28 | |
Passiv Wasserkühlung |
Delta | 100% CPU-Last |
Wasser- temperatur |
RTH ¹ | |
Watercool Heatkiller 2.0 | 19,0 K | 56,0°C | 37,0°C | ~0,21 | |
Alphacool NexXxos XP | 19,0 K | 57,0°C | 38,0°C | ~0,21 | |
Cooltek CPU Freezer | 20,0 K | 57,0°C | 37,0°C | ~0,22 | |
Asetek Antarctica | 21,0 K | 56,0°C | 35,0°C | ~0,22 | |
1A-Cooling HV3 | 21,0 K | 57,0°C | 36,0°C | ~0,23 | |
Cool-Cases CF-2 | 22,0 K | 57,0°C | 35,0°C | ~0,24 | |
Xice Xpk | 22,0 K | 57,0°C | 35,0°C | ~0,24 | |
Cool-Cases CF-1 | 22,0 K | 59,0°C | 37,0°C | ~0,24 | |
ZM-WB2 Gold | 23,0 K | 59,0°C | 36,0°C | ~0,26 | |
1A-Cooling HV2 | 23,0 K | 60,0°C | 37,0°C | ~0,26 | |
Aqua Computer Cuplex Pro | 24,0 K | 60,0°C | 36,0°C | ~0,27 | |
Atotech MC-1 | 25,0 K | 63,0°C | 38,0°C | ~0,28 | |
Passiv Wasserkühlung |
Delta | 100% CPU-Last |
Wasser- temperatur |
RTH ¹ | |
Watercool Heatkiller 2.0 | 19,0 K | 57,0°C | 38,0°C | ~0,21 | |
Alphacool NexXxos XP | 19,0 K | 59,0°C | 40,0°C | ~0,21 | |
Cooltek CPU Freezer | 20,0 K | 58,0°C | 38,0°C | ~0,22 | |
Asetek Antarctica | 21,0 K | 57,0°C | 36,0°C | ~0,22 | |
1A-Cooling HV3 | 21,0 K | 58,0°C | 37,0°C | ~0,23 | |
Xice Xpk | 22,0 K | 58,0°C | 36,0°C | ~0,24 | |
Cool-Cases CF-2 | 22,0 K | 59,0°C | 37,0°C | ~0,24 | |
Cool-Cases CF-1 | 22,0 K | 60,0°C | 38,0°C | ~0,24 | |
ZM-WB2 Gold | 23,0 K | 60,0°C | 37,0°C | ~0,26 | |
1A-Cooling HV2 | 23,0 K | 61,0°C | 38,0°C | ~0,26 | |
Aqua Computer Cuplex Pro | 24,0 K | 62,0°C | 38,0°C | ~0,27 | |
Atotech MC-1 | 25,0 K | 64,0°C | 39,0°C | ~0,28 | |
Passiv Wasserkühlung Xice EC 900 |
Delta | 100% CPU-Last |
Wasser- temperatur |
RTH ¹ | |
Cool-Cases CF-1 12V | 18,0 K | 70,0°C | 52,0°C | ~0,20 | |
1A-Cooling HV2 12V | 19,0 K | 68,0°C | 49,0°C | ~0,21 | |
Asetek Antarctica 12V | 19,0 K | 69,0°C | 50,0°C | ~0,21 | |
Alphacool NexXxos XP 12V | 19,0 K | 70,0°C | 51,0°C | ~0,21 | |
Atotech MC-1 12V | 19,0 K | 71,0°C | 52,0°C | ~0,21 | |
Cooltek CPU Freezer 12V | 21,0 K | 72,0°C | 51,0°C | ~0,23 | |
Xice Xpk 12V | 22,0 K | 71,0°C | 49,0°C | ~0,24 | |
ZM-WB2 Gold 12V | 23,0 K | 72,0°C | 49,0°C | ~0,26 |
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025