Die Testkandidaten im Vergleich
| Silverleo blue | Commander 7 | |
|---|---|---|
| Abmessungen FCU | 148 * 42 * 69 mm (B*H*T) | 148 * 42 * 69 mm (B*H*T) |
| DC output | 6V bis 11,5V | 5V bis 12V |
| Anzahl Lüfter | 4 | 7 |
| Anzahl Sensoren | 4 | 4 |
| Genauigkeit der Sensoren | 2 Stellen (max. 90°C) | 3 Stellen (max. 90°C) |
| Sichtbare Displaygröße | 17 * 37 mm | 18 * 64 mm |
| Display-Beleuchtung | ja, blau | ja, 6 Farben wählbar |
| Kabellänge Lüfteranschluss | ca. 620 mm | ca. 700 mm |
| Kabellänge Sensor | ca. 630 mm | ca. 680 mm |
| Gesmtanzahl Kabel | 8 + Stromanschluss (Grafik) | 18 + Stromanschluss (Grafik) |
| Automatik-Modus | nein | ja, umschaltbar a/m |
| Alarmfunktion | ja | ja |
| unterstützt Lüfter ohne Tacho | ja | nein |
| Besonderheiten | Umschalt-Knopf (Anzeige von je 2 Sensoren und Drehzahlen), Alarm-off-Knopf | HDD/Sound-Überwachung, Sperre von Reset- und Power-Schalter, Zeitanzeige, Grenzwerte einstellbar |
| Preis | ca. 30 EUR | ca. 50 EUR |

Neueste Kommentare
27. Oktober 2025
22. Oktober 2025
21. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025
19. Oktober 2025