AMD kann auf ein erfolgreiches Quartal zurückblicken. In den letzten drei Monaten konnte der Umsatz deutlich gesteigert werden. Gegenüber dem Quartal zuvor wurde 21% und gegenüber dem üblicherweise zum Vergleich herangezogenen dritten Quartal des Vorjahres wurde 23% mehr eingenommen. Mit 1,523 Milliarden US-Dollar kam damit ein Rekordumsatz zustande. Unter dem Strich blieben 76 Millionen US-Dollar Gewinn übrig.
Der Grund für das sehr gute Ergebnis ist in der Mikroprozessorsparte von AMD zu finden. Die hohe Nachfrage nach Server-, Mobil- und Desktop-CPUs habe dazu geführt, dass die Einnahmen in diesem Bereich gegenüber dem dritten Quartal 2004 um 44% und gegenüber dem zweiten Quartal 2005 um 26% gestiegen sind.
Speziell der AMD Turion 64 Notebookprozessor war sehr erfolgreich. Dessen Verkäufe lagen um 72% höher als noch im Quartal zuvor.
In der Speichersparte sieht es dagegen etwas anders aus. Zwar konnte der Umsatz in diesem Bereich um 12% gegenüber dem Quartal zuvor gesteigert werden, aber er lag 4% unter den Einnahmen im gleichen Quartal letzten Jahres.
Für das aktuell laufende vierte Quartal erwartet AMD eine Steigerung bei den CPU-Verkäufen zwischen 7% und 13% im Vergleich mit dem dritten Quartal. Gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres würde das eine Steigerung zwischen 42% und 50% bedeuten.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung bei AMD und Intel seit der Jahrtausendwende:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2000 | Intel | $7993 Mio | $2696 Mio |
AMD | $1092 Mio | $189 Mio | |
2.2000 | Intel | $8300 Mio | $3137 Mio |
AMD | $1170 Mio | $207 Mio | |
3.2000 | Intel | $8731 Mio | $2509 Mio |
AMD | $1207 Mio | $219 Mio | |
4.2000 | Intel | $8702 Mio | $2193 Mio |
AMD | $1175 Mio | $178 Mio | |
1.2001 | Intel | $6677 Mio | $485 Mio |
AMD | $1188 Mio | $125 Mio | |
2.2001 | Intel | $6334 Mio | $196 Mio |
AMD | $985 Mio | $17,4 Mio | |
3.2001 | Intel | $6545 Mio | $106 Mio |
AMD | $766 Mio | -$187 Mio | |
4.2001 | Intel | $6983 Mio | $504 Mio |
AMD | $952 Mio | -$16 Mio | |
1.2002 | Intel | $ 6781 Mio |
$936 Mio |
AMD | $902 Mio | -$9 Mio | |
2.2002 | Intel | $6319 Mio | $446 Mio |
AMD | $600 Mio | -$185 Mio | |
3.2002 | Intel | $6504 Mio | $686 Mio |
AMD | $508 Mio | -$254 Mio | |
4.2002 | Intel | $7160 Mio | $1049 Mio |
AMD | $686 Mio | -$855 Mio | |
1.2003 | Intel | $6751 Mio | $915 Mio |
AMD | $715 Mio | -$146 Mio | |
2.2003 | Intel | $6816 Mio | $896 Mio |
AMD | $645 Mio | -$140 Mio | |
3.2003 | Intel | $7833 Mio | $1657 Mio |
AMD | $954 Mio | -$31 Mio | |
4.2003 | Intel | $8741 Mio | $2173 Mio |
AMD | $1206 Mio | $43 Mio | |
1.2004 | Intel | $8091 Mio | $1730 Mio |
AMD | $1236 Mio | $45 Mio | |
2.2004 | Intel | $8049 Mio< /td> | $1757 Mio |
AMD | $1262 Mio | $32 Mio | |
3.2004 | Intel | $8471 Mio | $1906 Mio |
AMD | $1239 Mio | $44 Mio | |
4.2004 | Intel | $9598 Mio | $2123 Mio |
AMD | $1263 Mio | -$30 Mio | |
1.2005 | Intel | $9434 Mio | $2154 Mio |
AMD | $1227 Mio | -$17 Mio | |
2.2005 | Intel | $9231 Mio | $2038 Mio |
AMD | $1260 Mio | $11 Mio | |
3.2005 | Intel | ||
AMD | $1523 Mio | $76 Mio |
Konkurrent Intel wird sein finanzielles Ergebnis des zweiten Quartals nächste Woche Dienstag bekanntgeben.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
14. Januar 2025
14. Januar 2025
31. Dezember 2024
28. Dezember 2024
27. Dezember 2024
27. Dezember 2024