Sonstige Messungen
+12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +5V | +3,3V | -12V | +5Vsb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 12,60 V | 12,6 V | 12,60 V | 12,6 V | 5,25 V | 3,47 V | 13,20 V | 5,50 V |
10 % Last | 12,29 V | 12,28 V | 12,30 V | 12,29 V | 5,09 V | 3,41 V | 12,01 V | 5,10 V |
20 % Last | 12,26 V | 12,25 V | 12,29 V | 12,25 V | 5,07 V | 3,40 V | 12,01 V | 5,08 V |
50 % Last | 12,16 V | 12,12 V | 12,22 V | 12,11 V | 5,01 V | 3,35 V | 12,02 V | 5,00 V |
100 % Last | 11,98 V | 11,91 V | 12,12 V | 11,95 V | 4,91 V | 3,28 V | 12,05 V | 4,86 V |
Minimum | 11,40 V | 11,40 V | 11,40 V | 11,40 V | 4,75 V | 3,14 V | 10,80 V | 4,75 V |
+5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +3,3V | +5Vsb | -12V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | 50 mV | 120 mV | 120 mV | 120 mV | 120 mV | 50 mV | 50 mV | 200 mV |
10 % Last | 9 mV | 16 mV | 16 mV | 18 mV | 16 mV | 10 mV | 13 mV | 19mV |
20 % Last | 10 mV | 20 mV | 18 mV | 21 mV | 20 mV | 15 mV | 14 mV | 22 mV |
50 % Last | 12 mV | 33 mV | 32 mV | 42 mV | 31 mV | 23 mV | 17 mV | 30 mV |
100 % Last | 17 mV | 58 mV | 51 mV | 67 mV | 50 mV | 36 mV | 27 mV | 42 mV |
Die Qualität der Spannungen ist hervorragend und bleibt deutlich innerhalb von Intels ATX-Spezifikationen.
Hold up Time
Das öffentliche Stromnetz ist nicht ideal und unterliegt Schwankungen. Netzteile müssen laut ATX-Spezifikation diese Schwankungen für mindestens 16 Milisekunden kompensieren.
+5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +3,3V | +5Vsb | -12V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimum [ms] | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms | 16,6 ms |
100 % Last | 55 ms | 38 ms | 37 ms | 38 ms | 37 ms | 54 ms | 636 ms | 42 ms |
Das Power Good Signal
gibt die Zeit an, in der das Netzteil nach dem Einschalten seine Spannungsnominalwerte erreicht hat.
+12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +5V | +3,3V | -12V | +5Vsb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
230 ms | 230 ms | 231 ms | 230 ms | 226 ms | 225 ms | 232 ms | ||
min. | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms | 100 ms |
Verbrauch Power Off
Das Cougar GX600 ist im Soft-Off sparsam und verbraucht nur 0,35 Watt (zulässig sind max. 0,5 Watt).
Neueste Kommentare
1. Mai 2025
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025