
Nach der jüngsten Einführung der Ryzen 2000 CPUs hat gestern seine neuen Finanzzahlen vorgelegt. Im ersten Quartal profitierte AMD vor allem von hohen Verkaufszahlen der Ryzen und Radeon Produkte, so dass das Unternehmen deutliche Zuwächse sowohl bei Umsatz als auch Nettogewinn verzeichnen konnte.
In den ersten drei Monaten lag der Umsatz von AMD bei 1,65 Milliarden US-Dollar und damit noch über der Anfang dieses Jahres getroffenen Prognose von $1,55 Mrd. Der Umsatz war 40 Prozent höher als im üblicherweise zum Vergleich herangezogenen gleichen Quartal des Vorjahres und immerhin noch 23 % höher als im vorhergehenden Quartal (Ende 2017). Außerdem konnte AMD wieder einen Gewinn verbuchen, nämlich in Höhe von $81 Millionen, während im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Verlust von $33 Mio. herauskam.
Und so zeigte sich AMD-Chefin Lisa Su auch hochzufrieden. „Das erste Quartal war ein herausragender Start ins Jahr 2018 mit einem Umsatzzuwachs von 40 % im Jahresvergleich“, erklärte sie. „Unsere High-Performance Produkte wurden zunehmend mehr angenommen im PC-Bereich, beim Gaming und in Rechenzentren. Wir sind begeistert von unseren langfristigen Roadmaps und konzentrieren uns darauf, weiterhin Umsatzwachstum und Profitabilität abzuliefern.“
Die Einnahmen von AMDs „Computing and Graphics Segment“ mit den Prozessoren und Grafikkarten von zuletzt $1,12 Mrd. stiegen im letzten Quartal sogar um enorme 95 % gegenüber dem Vorjahr und immerhin noch um 23 % im Vergleich zum Quartal zuvor. Der Grund waren die bereits erwähnten sehr guten Verkäufe von Ryzen CPUs und Radeon Grafikprodukten, die darüber hinaus auch noch höhere durchschnittliche Verkaufspreise erzielen konnten. Der operative Gewinn in diesem Unternehmensbereich lag bei $138 Mio., während vor einem Jahr hier noch ein operativer Verlust von $21 Mio. verzeichnet werden musste.
Der Umsatz von AMDs Bereich „Enterprise, Embedded and Semi-Custom“ lag bei $532 Mio. und sank damit im Jahresvergleich um 12 %. AMD macht den geringeren Umsatz ihrer für Kunden speziell angepassten „Semi-Custom“ Produkte wie z.B. Chips für Spielkonsolen dafür verantwortlich. Dank guter Verkaufszahlen ihrer Server- und Embedded-Produkte wurde hier aber trotzdem noch ein operativer Gewinn von $14 Mio. eingefahren. Im letzten Jahr waren es allerdings noch $55 Mio.
Für das gerade angelaufene zweite Quartal erwartet AMD einen Umsatz von rund $1,725 Mrd. Sollte diese Prognose zutreffen, würde AMD seine Umsätze im Jahresvergleich um 50 % steigern.
Hier der Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung von AMD und Intel seit Anfang 2006:
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
---|---|---|---|
1.2006 | Intel | $8.940 Mio | $1.357 Mio |
AMD | $1.330 Mio | $185 Mio | |
2.2006 | Intel | $8.009 Mio | $885 Mio |
AMD | $1.220 Mio | $89 Mio | |
3.2006 | Intel | $8.739 Mio | $1.301 Mio |
AMD | $1.328 Mio | $119 Mio | |
4.2006 | Intel | $9.694 Mio | $1.501 Mio |
AMD | $1.773 Mio | -$527 Mio | |
1.2007 | Intel | $8.852 Mio | $1.636 Mio |
AMD | $1.233 Mio | -$611 Mio | |
2.2007 | Intel | $8.680 Mio | $1.278 Mio |
AMD | $1.378 Mio | -$600 Mio | |
3.2007 | Intel | $10.090 Mio | $1.860 Mio |
AMD | $1.632 Mio | -$396 Mio | |
4.2007 | Intel | $10.712 Mio | $2.271 Mio |
AMD | $1.770 Mio | -$1.772 Mio | |
1.2008 | Intel | $9.673 Mio | $1.443 Mio |
AMD | $1.505 Mio | -$358 Mio | |
2.2008 | Intel | $9.470 Mio | $1.601 Mio |
AMD | $1.349 Mio | -$1.189 Mio | |
3.2008 | Intel | $10.217 Mio | $2.014 Mio |
AMD | $1.776 Mio | -$67 Mio | |
4.2008 | Intel | $8.226 Mio | $234 Mio |
AMD | $1.162 Mio | -$1.424 Mio | |
1.2009 | Intel | $7.145 Mio | $629 Mio |
AMD | $1.177 Mio | -$416 Mio | |
2.2009 | Intel | $8.024 Mio | -$398 Mio |
AMD | $1.184 Mio | -$330 Mio | |
3.2009 | Intel | $9.389 Mio | $1.856 Mio |
AMD | $1.396 Mio | -$128 Mio | |
4.2009 | Intel | $10.569 Mio | $2.282 Mio |
AMD | $1.646 Mio | $1.178 Mio | |
1.2010 | Intel | $10.299 Mio | $2.442 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $257 Mio | |
2.2010 | Intel | $10.765 Mio | $2.887 Mio |
AMD | $1.653 Mio | -$47 Mio | |
3.2010 | Intel | $11.102 Mio | $2.955 Mio |
AMD | $1.618 Mio | -$118 Mio | |
4.2010 | Intel | $11.457 Mio | $3.180 Mio |
AMD | $1.649 Mio | $375 Mio | |
1.2011 | Intel | $12.847 Mio | $3.160 Mio |
AMD | $1.610 Mio | $510 Mio | |
2.2011 | Intel | $13.032 Mio | $2.954 Mio |
AMD | $1.574 Mio | $61 Mio | |
3.2011 | Intel | $14.233 Mio | $3.468 Mio |
AMD | $1.690 Mio | $97 Mio | |
4.2011 | Intel | $13.887 Mio | $3.360 Mio |
AMD | $1.691 Mio | -$177 Mio | |
1.2012 | Intel | $12.906 Mio | $2.738 Mio |
AMD | $1.585 Mio | -$590 Mio | |
2.2012 | Intel | $13.501 Mio | $2.827 Mio |
AMD | $1.410 Mio | $37 Mio | |
3.2012 | Intel | $13.457 Mio | $2.972 Mio |
AMD | $1.269 Mio | -$157 Mio | |
4.2012 | Intel | $13.477 Mio | $2.468 Mio |
AMD | $1.155 Mio | -$473 Mio | |
1.2013 | Intel | $12.580 Mio | $2.045 Mio |
AMD | $1.088 Mio | -$146 Mio | |
2.2013 | Intel | $12.811 Mio | $2.000 Mio |
AMD | $1.161 Mio | -$74 Mio | |
3.2013 | Intel | $13.483 Mio | $2.950 Mio |
AMD | $1.461 Mio | $48 Mio | |
4.2013 | Intel | $13.834 Mio | $2.625 Mio |
AMD | $1.589 Mio | $89 Mio | |
1.2014 | Intel | $12.764 Mio | $1.947 Mio |
AMD | $1.397 Mio | -$20 Mio | |
2.2014 | Intel | $13.831 Mio | $2.796 Mio |
AMD | $1.441 Mio | -$36 Mio | |
3.2014 | Intel | $14.554 Mio | $3.317 Mio |
AMD | $1.429 Mio | $17 Mio | |
4.2014 | Intel | $14.721 Mio | $3.661 Mio |
AMD | $1.239 Mio | -$364 Mio | |
1.2015 | Intel | $12.781 Mio | $1.992 Mio |
AMD | $1.030 Mio | -$180 Mio | |
2.2015 | Intel | $13.195 Mio | $2.706 Mio |
AMD | $942 Mio | -$181 Mio | |
3.2015 | Intel | $14.465 Mio | $3.109 Mio |
AMD | $1.061 Mio | -$197 Mio | |
4.2015 | Intel | $14.914 Mio | $3.613 Mio |
AMD | $958 Mio | -$102 Mio | |
1.2016 | Intel | $13.702 Mio | $2.046 Mio |
AMD | $832 Mio | -$109 Mio | |
2.2016 | Intel | $13.533 Mio | $1.330 Mio |
AMD | $1.027 Mio | $69 Mio | |
3.2016 | Intel | $15.778 Mio | $3.378 Mio |
AMD | $1.307 Mio | -$406 Mio | |
4.2016 | Intel | $16.374 Mio | $3.562 Mio |
AMD | $1.106 Mio | -$51 Mio | |
1.2017 | Intel | $14.796 Mio | $2.964 Mio |
AMD | $984 Mio | -$73 Mio | |
2.2017 | Intel | $14.763 Mio | $2.808 Mio |
AMD | $1.222 Mio | -$16 Mio | |
3.2017 | Intel | $16.149 Mio | $4.516 Mio |
AMD | $1.643 Mio | $71 Mio | |
4.2017 | Intel | $17.053 Mio | -$687 Mio |
AMD | $1.340 Mio | -$19 Mio | |
1.2018 | Intel | ||
AMD | $1.647 Mio | $81 Mio |
Intel wird heute nach Börsenschluss in den USA ebenfalls sein Ergebnis des letzten Quartals vorlegen.
Quelle: AMD
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025