
In Hongkong wurden einige Pakete mit MSI-Grafikkarten fotografiert, bevor sich diese auf den Weg in die USA machen. Interessanterweise gehört dazu auch ein Paket mit „MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC“, obwohl diese Grafikkarte bislang noch nicht offiziell angekündigt worden ist. Die Namensgebung bestätigt, dass die GeForce RTX 3080 Ti mit 12 GByte ausgestattet sein wird.
Letztes Jahr hat es schon mehrfach Gerüchte über eine etwaige GeForce RTX 3080 Ti gegeben, aber damals ging man noch von 20 GByte Grafikspeicher aus. Dort rechnete man aber auch mit einer Einführung im Februar und daraus wurde nichts. Zuletzt hieß es, dass die neue High-End Grafikkarte im April kommt. Das dürfte zur aktuellen Grafikkartenlieferung von MSI passen, aber man rechnet derzeit mit Mai.
Zur MSI-Lieferung von Hongkong in die USA gehören neben der GeForce RTX 3080 Ti auch andere Grafikkarten wie die GeForce RTX 3090, Radeon RX 580 und GT 710 Modelle.
- MSI GeForce RTX 3080 Ti Paket
- MSI Radeon RX 580 Pakete
- MSI GT 710 Pakete
Die GeForce RTX 3080 Ti wird nach bisherigem inoffiziellen Kenntnisstand knapp unterhalb der GeForce RTX 3090 positioniert, denn sie kommt mit nur etwas weniger Kernen und gleich breiter Speicherschnittstelle, aber natürlich nur mit der Hälfte der Speicherkapazität. Preislich wurden letztes Jahr 999 US-Dollar in den Raum geworfen, aber das ist alles noch Spekulation.
GeForce | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti | RTX 3060 |
---|---|---|---|---|---|---|
Architektur | Ampere | |||||
Grafikchip | GA102-300 | GA102-250 | GA102-200 | GA104-300 | GA104-200 | GA106-300 |
Transistoren | 28,3 Mrd. | 28,3 Mrd. | 28,3 Mrd. | 17,4 Mrd. | 17,4 Mrd. | 13,3 Mrd. |
Fertigung | Samsung 8 nm | |||||
CUDA-Kerne | 10.496 | ~10.240 | 8704 | 5888 | 4864 | 3584 |
Tensor-Kerne | 328 | ~320 | 272 | 184 | 152 | 112 |
RT-Kerne | 82 | ~80 | 68 | 46 | 38 | 28 |
Basistakt | 1395 MHz | ? | 1440 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz |
Boost-Takt | 1695 MHz | ? | 1710 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz | 1777 MHz |
Speicher | 24 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 10 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 | 12 GByte GDDR6 |
RAM-Interface | 384 bit | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
RAM-Takt | 19,5 Gbit/s | 19 Gbit/s | 19 Gbit/s | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | 15 Gbit/s |
Bandbreite | 936 GByte/s | 864 GByte/s | 760 GByte/s | 448 GByte/s | 448 GByte/s | 360 GByte/s |
TGP | 350 Watt | ? | 320 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 170 Watt |
Preis | 1499 Euro | ? | 699 Euro | 499 Euro | 399 Euro | 329 Euro |
Erhältlich | 24.9.2020 | ? | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 1.12.2020 | 25.2.2021 |
Quelle: videocardz.com
Neueste Kommentare
6. Mai 2025
5. Mai 2025
5. Mai 2025
5. Mai 2025
2. Mai 2025
1. Mai 2025