Es gibt wieder einmal Preissenkungen für Prozessoren, das berichtet zumindest das Register. Diesmal sind mobile CPUs von intel am Zug, die bis zu 34% günstiger werden.
Wie immer habe ich euch die Preise in einer Tabelle zusammengefasst:
CPU | mobile P III (Coppermine) | mobile Celeron |
650 MHz (SpeedStep) | 426 US-$(-34%) | – |
600 MHz (SpeedStep) | 319 US-$ (-25%) | – |
500 MHz (Low Voltage) | 241 US-$ (-18%) | – |
500 MHz | 198 US-$ (-19%) | 112 US-$ (-16%) |
466 MHz | – | 96 US-$ (+-0%; 0,25µ) |
450 MHz | – | 85 US-$ (-11%) |
433 MHz | – | 75 US-$ (+-0%; 0,25µ) |
Da diese Preise, wie immer pro 1000 Stück, schon ab heute gelten sollen, werden wir schon in der nächsten Zeit mit Preissenkungen bei Notebooks mit diesem Prozessoren rechnen können.
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025