Silent Cooler Charts
Da sich die beiden CoolerMaster-Produkte als Silent Kühler qualifiziert, hier unsere neuen Silent Cooler Charts.
Test-Vergleichswerte mit AMD Duron 750 mit 1020 MHz bei 1,97V
und Athlon 900 mit 1050Mhz bei 1,88V;
auch gültig für Thunderbird 1333MHz und Athlon XP 1500+ bei 1,75V.
Entspricht einer Wärmeabgabe von ca. 71 Watt;
Angaben in Grad Celsius, DW in Kelvin.
(MB = Mainboard; DW/Delta = Differenzwert min. Load / max. Load; Sortiert nach DW max.)
Peltier-Luftkühler: | Preis (€) |
||||
MC371 Y.S.Silent | min. 40,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 22 Grad | DW 20,0/ 26,0 | 92 |
Champion’s Area: min. bis 40 Grad ![]() |
Preis (€) |
||||
Heatpipe Serie 5V | min. 36,0 Grad | max. 40,0 Grad | MB 22 Grad | DW 14,0/ 18,0 | 51 |
Glaciator II 5V | min. 39,0 Grad | max. 44,0 Grad | MB 22 Grad | DW 17,0/ 22,0 | 59 |
High End Bereich: min. bis 44 Grad ![]() |
Preis (€) |
||||
CJag 352A Serie 5V | min. 41,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 22 Grad | DW 19,0/ 25,0 | 25 |
CM DP5-7H53F 12V | min. 41,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 22 Grad | DW 19,0/ 25,0 | 21 |
TR6 Pabst Silent | min. 43,0 Grad | max. 46,0 Grad | MB 21 Grad | DW 22,0/ 25,0 | 61 |
Volcano II Serie | min. 44,0 Grad | max. 47,0 Grad | MB 21 Grad | DW 23,0/ 26,0 | 26 |
MC371 Pabst Sil. | min. 42,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 20,0/ 27,0 | 92 |
TR CB-6L 10er 12V | min. 43,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 26,0 | 40 |
NB VAS4 Pro 12V | min. 44,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 26,0 | 51 |
TR CB-6L 10er 7V | min. 44,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 27,0 | 40 |
Arctic SS2500 12V | min. 44,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 27,0 | k.A. |
CM HSC-001 5V | min. 44,0 Grad | max. 50,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 28,0 | k.A. |
Mid Range Bereich: min. bis 49 Grad ![]() |
Preis (€) |
||||
Hedge 238M Silent | min. 45,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 21 Grad | DW 24,0/ 27,0 | 66 |
MC370 Silent | min. 46,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 27,0 | 56 |
Vario-Kühler Leise | min. 45,0 Grad | max. 50,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 28,0 | 70 |
ThermoEng Serie | min. 45,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 24,0/ 28,0 | 40 |
Taisol CEK 73 | min. 47,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 26,0/ 28,0 | 25 |
Taisol CGK 74 | min. 48,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 21 Grad | DW 27,0/ 28,0 | 35 |
FOP32 XL Sil. 12V | min. 48,0 Grad | max. 50,0 Grad | MB 21 Grad | DW 27,0/ 29,0 | 37 |
NB VAS4 Pro 7V | min. 45,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 29,0 | 51 |
NB VAS3 Pro 12V | min. 45,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 29,0 | 51 |
NB VAS3 Pro 7V | min. 46,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 31,0 | 51 |
NB VAS2 Pro 12V | min. 46,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 31,0 | 51 |
NB VAS2 Pro 7V | min. 49,0 Grad | max. 55,0 Grad | MB 22 Grad | DW 27,0/ 33,0 | 51 |
Normal Bereich: min. bis 59 Grad ![]() |
Preis (€) |
||||
Spire Thermal II | min. 50,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 21 Grad | DW 29,0/ 32,0 | 20 |
Spire Thermal I | min. 51,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 21 Grad | DW 30,0/ 32,0 | 20 |
Titan TwinCooler | min. 53,0 Grad | max. 55,0 Grad | MB 21 Grad | DW 32,0/ 34,0 | 33 |
BigCooler Silent | min. 52,0 Grad | max. 57,0 Grad | MB 21 Grad | DW 31,0/ 36,0 | 28 |
Ultra-Silent Kühler Combos | Preis (€) |
||||
TR CB-6L 10er 12V | min. 43,0 Grad | max. 48,0 Grad | MB 22 Grad | DW 21,0/ 26,0 | 40 |
TR CB-6L 10er 7V | min. 44,0 Grad | max. 49,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 27,0 | 40 |
CM DP5-7H53F 5V | min. 44,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 22,0/ 29,0 | 21 |
Arctic SS2500 5V | min. 45,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 29,0 | k.A. |
Arctic SS2000 12V | min. 45,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 29,0 | 30 |
NB VAS4 Pro 7V | min. 45,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 29,0 | 51 |
NB VAS3 Pro 12V | min. 45,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 23,0/ 29,0 | 51 |
Vario-Kühler S-Leise | min. 46,0 Grad | max. 51,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 29,0 | 70 |
NB VAS3 Pro 7V | min. 46,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 31,0 | 51 |
NB VAS2 Pro 12V | min. 46,0 Grad | max. 53,0 Grad | MB 22 Grad | DW 24,0/ 31,0 | 51 |
Arctic SS2000 5V | min. 47,0 Grad | max. 54,0 Grad | MB 22 Grad | DW 25,0/ 32,0 | 30 |
NB VAS2 Pro 7V | min. 49,0 Grad | max. 55,0 Grad | MB 22 Grad | DW 27,0/ 33,0 | 51 |
Anmerkungen:
- MC371 Y.S. Silent nur für Intel PPGA/FCPGA freigegeben, Silent ohne Gewähr
- Taisol nur für Duron und Thunderbird geeignet
- „TR“ = ThermalRight
- „CM“ = Coolermaster
- „CJag“ = CoolJag
- Preise in der Regel inkl. Wärmeleitpaste SilMore oder AOS, teilweise auch Arctic Silver, und jeweils zzgl. Nachnahme bzw. Versandkosten von ca. €7,50.
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025