Kühlleistung
Aufgrund des besten Geräusch- und Kühlleistungsverhältnis ist der AeroCool HT-101 der neue Geräusch-/Leistungs-Champion und verdrängt daher die Thermalright SP-97 Heatpipe sowie alle anderen Kandidaten teils deutlich. Vergleicht man die TR Panaflo 92mm Heatpipe Combo, ist bei 12V-Betrieb die Heatpipe zwar leiser, muss sich aber kühlleistungsmäßig geschlagen geben. Bei 5V-Betrieb spielt der HT-101 dann alle seine Vorteile voll aus und deklassiert die Mitbewerber deutlich. Weniger überzeugen konnte die Delta EHE Kombination. Zwar konnte der HT-101 zur TR Heatpipe kühlleistungsseitig aufschließen, birgt aber extreme Inkompatibilitäten in Verbindung mit den unterschiedlichen Mainboard-Layouts. Daher bleibt Thermalright in dieser Kombination weiterhin die erste Wahl.
Neu haben wir auf Wunsch unserer Leser den relevanten Delta- bzw. Differenz-Wert (DW) in den Charts aufgeführt und die weitgehend uninteressanten Idle-Werte dafür herausgenommen. Damit hat der Leser nun eine wesentlich transparentere Darstellung der Kühlleistungen der einzelnen Kandidaten zueinander.
Die Bezeichnungen unhörbar o.ä. beziehen sich auf die dazu im Verhältnis überlagernden Geräusche unserer Silent-Testplattform.
Blau kennzeichnet die bislang kühlste Combo in Verbindung mit der besten Geräuschkulisse. Grün kennzeichnet die bis dato leiseste Kühl-Combo mit der besten Kühlleistung.
Kühlleistung
Sortierung nach besten Load Differenzwert (DW = DIE Temp CPU abzgl. Raumtemp.)
Kühler-Modell | Delta Load |
100% CPU-Last |
Raum- temperatur |
Fan UPM real |
TR SP-97 Delta @ 12V | 19,2°C | 44,0°C | 24,8°C | 5625 |
TR SLK-900A Delta @ 12V | 21,3°C | 45,0°C | 23,7°C | 5625 |
AeroCool HT-101 Serie @ 12V | 22,1°C | 49,0°C | 26,9°C | 2596 |
TR ALX-800 Delta @ 12V | 22,5°C | 46,0°C | 23,5°C | 5625 |
TR SP-97 Delta @ 5V | 23,0°C | 48,0°C | 25,0°C | 3245 |
TR SP-97 Pana 92 @ 12V | 23,9°C | 49,0°C | 25,1°C | 2280 |
AeroCool DP-102 Delta @ 12V | 24,2°C | 47,0°C | 22,8°C | 5630 |
AeroCool DP-102 @ 12V | 24,2°C | 48,0°C | 23,8°C | 4326 |
TR SLK-900A TMD II @ 12V | 24,4°C | 50,0°C | 25,6°C | 6026 |
AeroCool DP-102 TMD II @ 12V | 24,5°C | 50,0°C | 25,5°C | 6250 |
AeroCool HT-101 Serie @ 5V | 25,3°C | 52,0°C | 26,7°C | 1577 |
TR SLK-900A Delta @ 5V | 25,5°C | 49,0°C | 23,5°C | 3245 |
TR ALX-800 Delta @ 5V | 25,5°C | 49,0°C | 23,5°C | 3308 |
TR SP-97 Pana 92 @ 5V | 25,7°C | 51,0°C | 25,3°C | 1680 |
AeroCool DP-102 Panaflo 1,2 80 | 26,0°C | 50,0°C | 24,0°C | 2020 |
AeroCool DP-102 TMD II @ 5V | 27,0°C | 52,5°C | 25,5°C | 4115 |
Thermaltake V12 @ 12V | 27,0°C | 50,0°C | 23,0°C | 5818 |
AeroCool DP-102 TwinPapst 19 | 27,2°C | 50,0°C | 22,8°C | 2140 |
TR SP-97 Pana 80 @ 12V | 27,2°C | 52,0°C | 24,8°C | 2020 |
AeroCool DP-102 @ 5V | 28,3°C | 52,0°C | 23,7°C | 2721 |
TR SLK-900A TMD II @ 5V | 28,4°C | 54,0°C | 25,6°C | 4017 |
TR SLK-900A Papst 23dBA | 28,4°C | 55,0°C | 26,6°C | 2083 |
Speeze Vulture Spin @ 12V | 29,2°C | 55,0°C | 25,8°C | 2360 |
MRC AX7 SL Vario 12V | 29,5°C | 55,5°C | 25,0°C | 2636 |
Ice Cube @ 12V | 29,6°C | 55,0°C | 25,4°C | 2860 |
Akust PT2CA @ 12V | 29,7°C | 55,0°C | 25,3°C | 4115 |
CM Jet 7 @ 12V | 29,7°C | 54,0°C | 24,3°C | 3750 |
Thermaltake Silent Boost @ 12V | 29,6°C | 56,0°C | 26,4°C | 2556 |
TR SLK-800 L Papst 19dBA | 30,7°C | 54,0°C | 23,3°C | 2170 |
Thermaltake V12 @ 5V | 31,3°C | 56,0°C | 24,7°C | 2136 |
Spire Whisper Rock IV | 31,5°C | 56,5°C | 25,0°C | 2250 |
Thermaltake Silent Boost @ 7V | 31,6°C | 58,0°C | 26,4°C | 2033 |
Akust PT2CA @ 5V | 31,8°C | 57,0°C | 25,2°C | 2678 |
Ice Cube @ 7V | 32,3°C | 58,0°C | 25,7°C | 2109 |
TR SLK-800 Aero Mod | 32,3°C | 55,0°C | 22,7°C | 2033 |
TR ALX-800 Papst 19dBA | 33,0°C | 59,0°C | 26,0°C | 2250 |
MRC SK7 L 19dBA | 33,2°C | 56,5°C | 23,3°C | 2156 |
Arctic Cooling Pro Cu | 33,2°C | 56,5°C | 23,3°C | 2556 |
CM Jet 7 @ 5V | 33,6°C | 58,0°C | 24,4°C | 2136 |
Verax P14Cu | 34,2°C | 57,5°C | 23,3°C | 3409 |
AeroCool Deep Impact | 35,7°C | 59,0°C | 23,3°C | 3300 |
Ice Cube @ 5V | 35,8°C | 61,0°C | 25,2°C | 1687 |
MRC AX7 SL Vario 5V | 36,0°C | 61,0°C | 25,0°C | 1250 |
MRC SK7 L 12dBA | 37,2°C | 60,5°C | 23,3°C | 1560 |
Speeze Vulture Spin @ 5V | 37,2°C | 63,0°C | 25,9°C | 1333 |
PCC SK6+ TMD | 37,2°C | 60,5°C | 23,3°C | 3280 |
CM Aero Light @ 7V | 37,7°C | 60,5°C | 22,8°C | 2080 |
TR SLK-800 AeroMod 7V | 39,3°C | 62,0°C | 22,7°C | 1550 |
CM Aero Light 12V | 39,5°C | 63,0°C | 23,5°C | 2080 |
TR SLK-800 SL 12dBA | 39,7°C | 63,0°C | 23,3°C | 1560 |
Dragonfly 1P16 | 41,2°C | 64,5°C | 23,3°C | 2650 |
AeroCool Deep Impact 5V | 45,7°C | 69,0°C | 23,3°C | 1638 |
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025