Am Montag hatte AMD die Preise seiner Prozessoren teilweise deutlich gesenkt, um trotz der neuen und schnellen Intel Core 2 CPUs weiterhin ein attraktives Angebot bieten zu können. Anlässlich der offiziellen Einführung von Core 2 Extreme und Core 2 Duo gestern hat Intel nun ebenfalls viele seiner CPUs billiger gemacht. Die Nachlässe betragen teilweise bis zu 61%.
Hier ein Überblick über die Preissenkungen von Intel und der Vergleich zu den Preisen der neuen Core 2 Prozessoren:
Intel Prozessor | Fertigung | Takt (GHz) |
Level-2 Cache |
FSB (MHz) |
alter Preis |
neuer Preis |
Senkung |
Core 2 Extreme X6800 | 65nm | 2.93 | 4 MB | 1066 | $999 | ||
Core 2 Duo E6700 | 65nm | 2.66 | 4 MB | 1066 | $530 | ||
Core 2 Duo E6600 | 65nm | 2.40 | 4 MB | 1066 | $316 | ||
Core 2 Duo E6400 | 65nm | 2.13 | 2 MB | 1066 | $224 | ||
Core 2 Duo E6300 | 65nm | 1.86 | 2 MB | 1066 | $183 | ||
Pentium D 960 | 65nm | 3.60 | 2×2 MB | 800 | $530 | $316 | 40% |
Pentium D 950 | 65nm | 3.40 | 2×2 MB | 800 | $316 | $224 | 29% |
Pentium D 945 | 65nm | 3.40 | 2×2 MB | 800 | $163 | ||
Pentium D 940 | 65nm | 3.20 | 2×2 MB | 800 | $224 | $183 | 18% |
Pentium D 930 | 65nm | 3.00 | 2×2 MB | 800 | $178 | $178 | |
Pentium D 920 | 65nm | 2.80 | 2×2 MB | 800 | $178 | $178 | |
Pentium D 915 | 65nm | 2.80 | 2×2 MB | 800 | $199 | $133 | 33% |
Pentium D 840 | 90nm | 3.20 | 2×1 MB | 800 | $423 | $423 | |
Pentium D 830 | 90nm | 3.00 | 2×1 MB | 800 | $316 | $316 | |
Pentium D 820 | 90nm | 2.80 | 2×1 MB | 800 | $178 | $113 | 37% |
Pentium D 805 | 90nm | 2.66 | 2×1 MB | 533 | $93 | ||
Pentium 4 670 | 90nm | 3.80 | 2 MB | 800 | $605 | $605 | |
Pentium 4 661 | 90nm | 3.60 | 2 MB | 800 | $401 | $183 | 54% |
Pentium 4 660 | 90nm | 3.60 | 2 MB | 800 | $401 | $401 | |
Pentium 4 651 | 90nm | 3.40 | 2 MB | 800 | $273 | $163 | 40% |
Pentium 4 650 | 90nm | 3.40 | 2 MB | 800 | $273 | $273 | |
Pentium 4 641 | 90nm | 3.20 | 2 MB | 800 | $218 | $163 | 25% |
Pentium 4 640 | 90nm | 3.20 | 2 MB | 800 | $218 | $218 | |
Pentium 4 631 | 90nm | 3.00 | 2 MB | 800 | $178 | $163 | 8% |
Pentium 4 630 | 90nm | 3.00 | 2 MB | 800 | $178 | $178 | |
Pentium 4 571 | 90nm | 3.80 | 1 MB | 800 | $637 | $637 | |
Pentium 4 561 | 90nm | 3.60 | 1 MB | 800 | $417 | $417 | |
Pentium 4 551 | 90nm | 3.40 | 1 MB | 800 | $278 | $278 | |
Pentium 4 541 | 90nm | 3.20 | 1 MB | 800 | $218 | $84 | 61% |
Pentium 4 531 | 90nm | 3.00 | 1 MB | 800 | $178 | $74 | 58% |
Pentium 4 524 | 90nm | 3.06 | 1 MB | 533 | $69 | ||
Pentium 4 521 | 90nm | 2.80 | 1 MB | 800 | $163 | $163 |
Alle Preise verstehen sich als Stückpreise im Großhandel, d.h. bei Abnahme von mindestens 1000. Die Einzelhandelspreise können davon abweichen.
Alle oben aufgeführten Prozessoren werden für den LGA 775 Sockel ausgeliefert.
Man darf wohl davon ausgehen, dass alle CPUs, die weder neu sind noch im Preis gesenkt wurden, in Kürze auslaufen werden. Zu den aufgeführten Preisen wird sie wohl keiner mehr kaufen wollen.
Auch die Centrino Duo Mobiltechnologie wird ab sofort etwas billiger angeboten, aber hier liegen die Nachlässe nur bei einem US-Dollar und sind deshalb nicht nochmal aufgeführt. Die neuen Core 2 Duo ‚T‘ Prozessoren für Notebooks (Codename: Merom) sind noch nicht in Intels offizieller Preisliste aufgeführt.
Außerdem wurden auch die Preise für die Celeron Einsteiger-CPUs gesenkt. Darüber hatte Hartware.net bereits letzte Woche berichtet, deshalb an dieser Stelle nur der Hinweis darauf.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025