4GB DDR3: ADATA, Corsair, Crucial, Kingston - Seite 8

DDR3-1600 bis DDR3-2100 von ADATA, Corsair, Crucial und Kingston

Anzeige

Benchmarks: SiSoft Sandra 2010

SiSoft Sandra ist ein rein synthetischer Benchmark, der verschiedene Leistungen des Systems berechnet.

Sandra 2010 Arithmetik

Core i5 750, ASUS Maximus III Formula, GeForce GTX 280, Win 7 x64

Gesamtleistung
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
48.7
48.5
48.4
47.3
47.3
47.1
Dhrystone ALU
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
66.5
66.4
66.2
63.6
63.5
63.3
Whetstone iSSE3
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
31.0
31.0
31.0
31.0
30.8
30.3

Sandra 2010 Kryptographie

Core i5 750, ASUS Maximus III Formula, GeForce GTX 280, Win 7 x64

Bandbreite
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
656
653
651
650
650
648
AES128
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
599
598
597
595
592
591
SHA256
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
714
711
711
709
704
698

Sandra 2010 Multimedia

Core i5 750, ASUS Maximus III Formula, GeForce GTX 280, Win 7 x64

Gesamtleistung
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
104.3
104.2
104.2
104.0
104.0
103.7
Double x4
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
45.7
45.6
45.5
45.5
45.4
45.1
Fließkomma x8
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
89.6
89.6
89.2
89.2
89.1
89.0
Integer x16
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
119.3
119.0
119.0
118.8
118.8
118.2

Sandra 2010 Speicherbandbreite

Core i5 750, ASUS Maximus III Formula, GeForce GTX 280, Win 7 x64

Gesamt
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
24.5
23.3
21.7
19.4
17.4
16.9
Integer
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
24.5
23.3
21.7
19.5
17.4
16.8
Fließkomma
Corsair DDR3-2060 9-10-9-24 2T
ADATA DDR3-1900 8-8-8-24 1T
Kingston DDR3-1780 9-9-9-27 1T
Crucial DDR3-1570 8-8-8-24 2T
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 167
DDR3-1333 8-8-8-24 1T BCLK 133
24.6
23.3
21.7
19.4
17.5
16.9

Die theoretische CPU-Leistung schwankt in SiSoft Sandra 2010 nur recht gering und ist kaum nennenswert. Die Speicherperformance steigt dagegen ganz klar mit dem Takt der Module. Aber auch der BCLK hat einen nicht unerheblichen Einfluss.

Marc Kaiser

Redakteur

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert