Intel “Comet Lake” CPUs mit Preisen gelistet

Belgischer Händler bietet Core i3-10100 bis Core i9-10900K schon an

Kaum ein Tag vergeht ohne neue durchgesickerte Infos zur kommenden Intel “Comet Lake-S” Serie von Desktop-CPUs. Jetzt hat ein belgischer Händler sein Sortiment um satte 31 Core 10000 und Pentium CPU-Modelle erweitert und nennt dabei auch Basistakt, interne Cache-Größe und Preise, allerdings weder Kernzahlen noch Turbo-Boost oder TDP.

Anzeige

Allerdings wird nochmal bestätigt, dass die Prozessoren von Intel zehnter Core Generation für einen neuen Sockel kommen, nämlich LGA1200 statt LGA1151, und daher neue Mainboards benötigen.

Gelistet werden die neuen Intel Pentium und Core Desktop-CPUs mit und ohne Mehrwertsteuer, die in Belgien 21 Prozent beträgt. Das wäre also ungefähr vergleichbar mit Deutschland, wobei erste Prozessorpreise vor offizieller Veröffentlichung natürlich immer noch mit Vorsicht zu betrachten sind. Manche Händler schlagen bei solch frühem Zeitpunkt gerne mal etwas drauf, so dass die Preise später niedriger sein könnten, sobald Intel den Startschuss gibt. Nach aktuellem Stand soll dies zwischen Mitte April und Ende Juni erfolgen, so dass nicht verwunderlich ist, dass auch der belgische Händler die gelisteten CPUs noch nicht vorrätig hat.

Intel Comet Lake-S LGA1200 CPUs in Belgien (Stand: 11.3.2020)
Modell Basistakt Cache Preis inkl. MwSt.
Core i9-10900K 3,7 GHz 20 MByte 603 Euro
Core i9-10900KF 3,7 GHz 20 MByte 563 Euro
Core i9-10900 2,8 GHz 20 MByte 536 Euro
Core i9-10900F 2,8 GHz 20 MByte 511 Euro
Core i9-10900T 1,9 GHz 20 MByte 536 Euro
 
Core i7-10700K 3,8 GHz 16 MByte 462 Euro
Core i7-10700KF 3,8 GHz 16 MByte 430 Euro
Core i7-10700 2,9 GHz 16 MByte 399 Euro
Core i7-10700F 2,9 GHz 16 MByte 371 Euro
Core i7-10700T 2,0 GHz 16 MByte 399 Euro
 
Core i5-10600K 4,1 GHz 12 MByte 314 Euro
Core i5-10600KF 4,1 GHz 12 MByte 281 Euro
Core i5-10600 3,3 GHz 12 MByte 265 Euro
Core i5-10600T 2,4 GHz 12 MByte 265 Euro
Core i5-10500 3,1 GHz 12 MByte 239 Euro
Core i5-10500T 2,3 GHz 12 MByte 239 Euro
Core i5-10400 2,9 GHz 12 MByte 227 Euro
Core i5-10400F 2,9 GHz 12 MByte 196 Euro
Core i5-10400T 2,0 GHz 12 MByte 227 Euro
 
Core i3-10320 3,9 GHz 8 MByte 194 Euro
Core i3-10300 3,7 GHz 8 MByte 181 Euro
Core i3-10300T 3,0 GHz 8 MByte 181 Euro
Core i3-10100 3,6 GHz 6 MByte 156 Euro
Core i3-10100T 3,0 GHz 6 MByte 155 Euro
 
Pentium G6600 4,2 GHz 4 MByte 112 Euro
Pentium G6500 4,1 GHz 4 MByte 99 Euro
Pentium G6500T 3,5 GHz 4 MByte 99 Euro
Pentium G6400 4,0 GHz 4 MByte 86 Euro
Pentium G6400T 3,4 GHz 4 MByte 86 Euro
Pentium G5920 3,5 GHz 2 MByte 72 Euro
Pentium G5900T 3,2 GHz 4 MByte 59 Euro

Quelle: 2compute.net

Frank Schräer

Herausgeber, Chefredakteur und Webmaster

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert