Nach der Einführung der ersten “Comet Lake” CPU-Generation für Notebooks warten wir nun auf die entsprechenden “Comet Lake-S” Desktop-CPUs. Bislang ging man von einer Einführung Ende April aus, aber nun heißt es, dass dann nur die offizielle Ankündigung erfolgt. Die neuen Core i5, i7 sowie i9 CPUs mit entsprechenden Chipsätzen und Mainboards sollen erst Ende Mai in den Handel kommen.
Intel wird neben der zehnten Core Generation von Desktop-Prozessoren mit nun bis zu 10 statt bislang 8 Kernen auch neue Chipsätze bringen – die Intel 400 Serie, denn aufgrund des neuen CPU-Sockels (LGA1200) benötigt man auch neue Mainboards. Bisherige LGA1151 Hauptplatinen sind nicht kompatibel mit der Core 10000 Serie bzw. “Comet Lake-S”. Trotzdem bleibt es aber von offizieller Seite bei PCI Express 3.0, denn das schnellere PCIe 4.0 sei zwar möglich, hat sich aber bei internen Tests von Intel als noch zu unzuverlässig gezeigt. Deshalb verzichtet Intel noch auf eine offizielle Unterstützung von PCIe 4.0.
Die neuen Intel Core Desktop-Prozessoren der 10. Generation sollen nach aktuellem Stand wie erwartet am 30. April offiziell vorgestellt werden, aber noch nicht gleich verfügbar sein. Das soll erst rund einen Monat später erfolgen, denn nun heißt es, dass Händler diese Desktop-CPUs erst ab 27. Mai anbieten sollen. Das soll auch der Startschuss für entsprechende Testberichte sein.
Es sind aber bereits jetzt Teile der Intel-Präsentation von “Comet Lake-S” durchgesickert, die erstmals die Turbo-Taktraten von Core i5-10600K, Core i5-10700K und dem neuen 10-Kern-Flaggschiff Core i9-10900K nennen. Bislang waren nur die Basisfrequenzen der neuen Core 10000 Serie aufgetaucht, wie der unten stehenden Tabelle zu entnehmen ist. Dorr ist auch zu sehen, dass sämtlich CPU-Modelle dieser Generation Hyper-Threading für die doppelte Anzahl Threads pro Kern ermöglichen.
Modell | Kerne/Threads | Basistakt | Cache | Preis ca, |
---|---|---|---|---|
Core i9-10900K | 10/20 | 3,7 GHz | 20 MByte | 603 Euro |
Core i9-10900KF | 10/20 | 3,7 GHz | 20 MByte | 563 Euro |
Core i9-10900 | 10/20 | 2,8 GHz | 20 MByte | 536 Euro |
Core i9-10900F | 10/20 | 2,8 GHz | 20 MByte | 511 Euro |
Core i9-10900T | 10/20 | 1,9 GHz | 20 MByte | 536 Euro |
Core i7-10700K | 8/16 | 3,8 GHz | 16 MByte | 462 Euro |
Core i7-10700KF | 8/16 | 3,8 GHz | 16 MByte | 430 Euro |
Core i7-10700 | 8/16 | 2,9 GHz | 16 MByte | 399 Euro |
Core i7-10700F | 8/16 | 2,9 GHz | 16 MByte | 371 Euro |
Core i7-10700T | 8/16 | 2,0 GHz | 16 MByte | 399 Euro |
Core i5-10600K | 6/12 | 4,1 GHz | 12 MByte | 314 Euro |
Core i5-10600KF | 6/12 | 4,1 GHz | 12 MByte | 281 Euro |
Core i5-10600 | 6/12 | 3,3 GHz | 12 MByte | 265 Euro |
Core i5-10600T | 6/12 | 2,4 GHz | 12 MByte | 265 Euro |
Core i5-10500 | 6/12 | 3,1 GHz | 12 MByte | 239 Euro |
Core i5-10500T | 6/12 | 2,3 GHz | 12 MByte | 239 Euro |
Core i5-10400 | 6/12 | 2,9 GHz | 12 MByte | 227 Euro |
Core i5-10400F | 6/12 | 2,9 GHz | 12 MByte | 196 Euro |
Core i5-10400T | 6/12 | 2,0 GHz | 12 MByte | 227 Euro |
Core i3-10320 | 4/8 | 3,9 GHz | 8 MByte | 194 Euro |
Core i3-10300 | 4/8 | 3,7 GHz | 8 MByte | 181 Euro |
Core i3-10300T | 4/8 | 3,0 GHz | 8 MByte | 181 Euro |
Core i3-10100 | 4/8 | 3,6 GHz | 6 MByte | 156 Euro |
Core i3-10100T | 4/8 | 3,0 GHz | 6 MByte | 155 Euro |
Quelle: videocardz.com
Neueste Kommentare
14. Dezember 2024
13. Dezember 2024
12. Dezember 2024
12. Dezember 2024
2. Dezember 2024
25. November 2024