
Vor rund zwei Wochen waren die kommenden „Comet Lake-S“ Desktop-CPUs der zehnten Intel Core Generation bereits bei einem Händler gelistet, Ende April sollen sie endlich offiziell werden. Diese CPUs kommen für einen neuen Sockel (LGA1200) und benötigen daher neue Mainboards und auch Chipsätze (Intel 400 Serie), da sie nun bis zu 10 statt 8 Kerne besitzen.
Trotzdem kommen die Intel „Comet Lake-S“ Desktop-Prozessoren wie ihre Vorgänger der „Coffee Lake“ Generation weiterhin aus der 14-Nanometer-Fertigung – wenn auch inzwischen mehfach überarbeitet und optimiert – und basieren auch immer noch auf der Skylake Mikroarchitektur. Aufgrund der höheren Kernzahl bei gleichem Herstellungsprozess musste Intel die Stromversorgung ändern, so dass bisherige (LGA1151) Mainboards mit Intel 300 Chipsätzen nicht kompatibel sind mit „Comet Lake-S“ Prozessoren. Letztere benötigen nun neue Mainboards mit LGA1200 Sockel und Intel 400 Chipsätzen. Allerdings unterstützen auch diese noch kein PCI Express 4.0, was die AMD Ryzen CPUs und Mainboards schon seit Mitte letzen Jahres bieten. Für Grafikkarten ist dies weniger wichtig, aber gerade für die neuen PCIe 4.0 NVMe SSD ist der schnellere Bus von Vorteil.
Laut Quelle wird Intel die „Comet Lake-S“ Desktop-CPUs am 30. April aber lediglich vorstellen. Erste Testberichte und Benchmarks sollen erst gegen Mitte Mai veröffentlicht werden, wenn die CPUs in den Handel kommen.
Modell | Kerne/Threads | Basistakt | Cache | Preis ca, |
---|---|---|---|---|
Core i9-10900K | 10/20 | 3,7 GHz | 20 MByte | 603 Euro |
Core i9-10900KF | 10/20 | 3,7 GHz | 20 MByte | 563 Euro |
Core i9-10900 | 10/20 | 2,8 GHz | 20 MByte | 536 Euro |
Core i9-10900F | 10/20 | 2,8 GHz | 20 MByte | 511 Euro |
Core i9-10900T | 10/20 | 1,9 GHz | 20 MByte | 536 Euro |
Core i7-10700K | 8/16 | 3,8 GHz | 16 MByte | 462 Euro |
Core i7-10700KF | 8/16 | 3,8 GHz | 16 MByte | 430 Euro |
Core i7-10700 | 8/16 | 2,9 GHz | 16 MByte | 399 Euro |
Core i7-10700F | 8/16 | 2,9 GHz | 16 MByte | 371 Euro |
Core i7-10700T | 8/16 | 2,0 GHz | 16 MByte | 399 Euro |
Core i5-10600K | 6/12 | 4,1 GHz | 12 MByte | 314 Euro |
Core i5-10600KF | 6/12 | 4,1 GHz | 12 MByte | 281 Euro |
Core i5-10600 | 6/12 | 3,3 GHz | 12 MByte | 265 Euro |
Core i5-10600T | 6/12 | 2,4 GHz | 12 MByte | 265 Euro |
Core i5-10500 | 6/12 | 3,1 GHz | 12 MByte | 239 Euro |
Core i5-10500T | 6/12 | 2,3 GHz | 12 MByte | 239 Euro |
Core i5-10400 | 6/12 | 2,9 GHz | 12 MByte | 227 Euro |
Core i5-10400F | 6/12 | 2,9 GHz | 12 MByte | 196 Euro |
Core i5-10400T | 6/12 | 2,0 GHz | 12 MByte | 227 Euro |
Core i3-10320 | 4/8 | 3,9 GHz | 8 MByte | 194 Euro |
Core i3-10300 | 4/8 | 3,7 GHz | 8 MByte | 181 Euro |
Core i3-10300T | 4/8 | 3,0 GHz | 8 MByte | 181 Euro |
Core i3-10100 | 4/8 | 3,6 GHz | 6 MByte | 156 Euro |
Core i3-10100T | 4/8 | 3,0 GHz | 6 MByte | 155 Euro |
Intel wird nächste Woche bereits seine neuen „Comet Lake-H“ Mobilprozessoren ankündigen, so dass es im April mit „Comet Lake-S“ gegen Ende nächsten Monats also zwei Launches von Intel geben soll.
Quelle: elchapuzasinformatico.com
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025