| Anzeige |
PowerColor SCS3 HD5750
| Hersteller | Tul Corporation |
| Preis | ca. 120 EUR |
Die Spezifikationen der PowerColor SCS3 HD5750 im Vergleich zu den anderen aktuellen Grafikkartenmodellen von AMD sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Grafikkarte | ATI Radeon | PowerColor | ATI Radeon | ||
| HD 4870 | HD 4890 | HD 5750 | HD 5770 | HD 5850 | |
| Grafikchip | RV770 | RV790 | Juniper | Juniper | Cypress |
| Fertigung | 55nm | 55nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| Transistoren ca. | 965 Mio. | 965 Mio. | 1,04 Mrd. | 1,04 Mrd. | 2,15 Mrd. |
| Chiptakt | 750 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 850 MHz | 725 MHz |
| Shader Einheiten | 800 | 800 | 720 | 800 | 1440 |
| Shader Takt | 750 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 850 MHz | 725 MHz |
| Render Engines | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Textur Einheiten | 40 | 40 | 36 | 40 | 72 |
| RAM-Schnittstelle | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | 256 bit |
| Speichertakt | 1800 MHz | 1950 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz |
| Speicher | 512MB/1GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
1 GB GDDR5 |
| Shader Model | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Dual-VGA | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX |
| Preis ab ca. | € 110 | € 140 | € 120 | € 130 | € 240 |
| Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit GDDR3 ist der Speichertakt bei GDDR5 mit der doppelten Zahl angegeben. | |||||
Die PowerColor SCS3 HD5750 entspricht wie erwähnt technisch einer normalen Radeon HD 5750, so dass diese als Vergleich nicht mit aufgeführt wird. Der Preis eines Standardmodells mit 1 GByte Speicher beginnt allerdings schon bei etwa 110 Euro, für die passive Version ist also ein kleiner Aufpreis fällig.
Seite 1: PowerColor SCS3 HD5750
Seite 2: Die Grafikkarte
Seite 3: Taktraten & Overclocking
Seite 4: Test-Setup
Seite 5: Benchmarks
Seite 6: Stromverbrauch
Seite 7: Fazit
31.01.2012 - AMD Radeon HD 7950
Die 'kleine' 7900 - Etwas abgespeckt & günstiger als die 7970
25.01.2012 - Nvidia GTX 560 Ti Besser Leise Edition
Gemoddete GeForce GTX 560 Ti mit besonders leisem Kühler
09.01.2012 - Radeon HD 7970 von ASUS
Neue AMD High-End Grafikkarte im Referenzdesign
Community Login
Aktuell im Forum
- HartWareBar
- Film durch Bild erraten
- Was lesen Hartware-Bastler?
- Bundesliga Saison 2011/12
- [V] M-Audio Audiophile 24/96
| Anzeige |



