| Anzeige |
Scythe Kamakiri Allround-Kühler
Pentium 4 Silent-Kühler Testwerte
Es werden - mit Ausnahme des Heatlane Zen Passiv-Kühlers - alle aktuellen aktiv ventilierten Testkühlern derzeit ausnahmslos mit Messungen auf der übertakteten Plattform aufgeführt, welche mit ca. 90 Watt Wärmeverlustleistung (WVL) nahe derer von zukünftigen Intel CPUs liegen dürfte. Die Angaben der Heatlane mit Fan basieren auf den aktivierten Netzteillüfter des Antec True Power 430 Watt Modells bzw. ohne aktive Netzteilventilierung.
Kühlleistung
Sortierung nach besten Load Differenzwert (DW = DIE Temp CPU abzgl. Raumtemp.)
|
Messungen mit Pentium 4 Northwood 2,53 GHz VCore 1,5V ca. 61W WVL | ||||
| Kühler-Modell | DW Load |
100% CPU-Last |
Raum- temperatur |
Fan UPM real |
| Heatlane Zen mit NT-Fan | 42,8 K | 70,0°C | 27,2°C | ca. 1800 |
| Heatlane Zen | 56,8 K | 84,0°C | 27,2°C | 0 |
| Heatlane Zen falsch montiert | 74,5 K | 100,0°C | 26,5°C | Absturz |
| Thermaltake Fanless 103 | - | - | - | Absturz |
|
Messungen mit Pentium 4 overclocked 2,94 GHz VCore 1,7V ca. 90W WVL | ||||
| Luftkühler-Modell * | DW Load |
100% CPU-Last |
Raum- temperatur |
Fan UPM real |
| Thermalright SP-94 Delta EHE | 24,2 K | 50,0°C | 25,8°C | 5950 |
| Cooler Master Hyper 6 Delta EHE | 25,0 K | 51,0°C | 26,0°C | 5960 |
| Cooler Master Hyper 6 Serie 12V | 26,6 K | 52,0°C | 25,4°C | 2960 |
| Cooler Master Hyper 6 CM 20dB² | 27,8 K | 53,0°C | 26,2°C | 2109 |
| Cooler Master Hyper 6 Serie 6V | 28,1 K | 54,0°C | 25,9°C | 1854 |
| Thermalright XP-120 YS 2,16W | 28,3 K | 56,0°C | 27,7°C | 1784 |
| SilverStone Nitrogen NT01 12V | 28,9 K | 53,0°C | 24,1°C | 4560 |
| Thermalright XP-90 Delta EHE 80mm | 29,2 K | 53,5°C | 24,3°C | 5950 |
| Scythe Kamakiri (full) | 29,5 K | 54,0°C | 24,5°C | 5113 |
| Cooler Master Hyper 6 CM 20dB² | 29,8 K | 56,0°C | 26,2°C | 1650 |
| TR Heatpipe SP-94 Papst 26dB | 30,1 K | 61,0°C | 30,9°C | 2710 |
| Zalman CNPS7000A-Cu 12V | 30,2 K | 61,0°C | 30,8°C | 2480 |
| Thermalright XP-120 YS 2,16W | 30,5 K | 59,0°C | 28,5°C | 1250 |
| Thermalright XP-90 YS 92mm 12V | 30,7 K | 54,5°C | 23,2°C | 2481 |
| Thermalright SB-2 92mm 3,2W Papst | 30,7 K | 56,0°C | 25,3°C | 3280 |
| Akust P4 Supertube 12V | 31,2 K | 57,0°C | 25,8°C | 3370 |
| Thermalright XP-120 YS 0,78W | 31,7 K | 58,0°C | 26,3°C | 1120 |
| Zalman CNPS7700A-Cu 12V | 32,4 K | 59,0°C | 26,6°C | 1739 |
| Thermalright SP-94 YS 1,8W 92mm | 32,9 K | 57,0°C | 24,1°C | 2491 |
| Gigabyte 3D Cooler-Pro 12V | 33,1 K | 58,0°C | 24,9°C | 4800 |
| Zalman CNPS7000A-Cu 7V | 33,2 K | 64,0°C | 30,8°C | 1650 |
| Arctic Cooling Freezer 4 12V | 33,4 K | 57,0°C | 23,6°C | 2518 |
| TR Heatpipe SP-94 Papst 19dB | 33,4 K | 64,0°C | 30,6°C | 2149 |
| Thermalright SB-2 YS 1,8W 92mm | 33,6 K | 59,0°C | 25,4°C | 2346 |
| Thermalright XP-90 Papst 19dB 80mm | 34,0 K | 59,0°C | 25,0°C | 2149 |
| Cooltek CT8C-48 12V | 34,7 K | 57,5°C | 22,8°C | 2780 |
| Scythe Kamakiri (medium) | 34,8 K | 59,0°C | 24,2°C | 2556 |
| Verax Polargate Cu Full | 35,2 K | 59,0°C | 23,8°C | 3400 |
| Speeze Leopard Claw 12V | 35,3 K | 60,0°C | 24,7°C | 3515 |
| IceCube Serie 70mm | 35,3 K | 61,0°C | 25,7°C | 2850 |
| AeroCool HT-101 | 35,5 K | 60,0°C | 24,5°C | 2518 |
| Cooler Master Hyper 6 CM 20dB² | 35,8 K | 62,0°C | 26,2°C | 1046 |
| Thermaltake Spark 7+ 12V | 36,1 K | 67,0°C | 30,9°C | 5820 |
| Thermalright XP-90 YS 92mm 7V | 36,3 K | 59,0°C | 22,7°C | 1318 |
| TR SLK-947 Sample Papst 19dB | 36,3 K | 62,0°C | 25,7°C | 2160 |
| Cooler Master Hyper 48 Serie 12V | 37,0 K | 59,0°C | 22,0°C | 1467 |
| Active Cool AC4G Peltier | 37,5 K | 63,0°C | 25,5°C | N/A |
| Verax Polargate Alu Full | 38,0 K | 63,0°C | 25,0°C | 3400 |
| Zalman CNPS7700A-Cu 5V | 38,2 K | 64,5°C | 26,3°C | 948 |
| Calmera ks10 XFan 12V | 38,2 K | 62,5°C | 24,3°C | 2518 |
| IceCube Serie 2250 Upm | 38,3 K | 64,0°C | 25,7°C | 2250 |
| Cooltek CT8C-48 | 39,2 K | 62,0°C | 22,8°C | 1670 |
| Akust P4 Supertube 5V | 39,2 K | 65,0°C | 25,8°C | 2149 |
| Kamakaze 12V | 39,5 K | 63,0°C | 23,5°C | 3358 |
| Thermalright SB-2 92mm 2,7W Panaflo | 39,7 K | 66,0°C | 26,3°C | 1510 |
| SilverStone Nitrogen NT01 6V | 39,9 K | 64,0°C | 24,1°C | 2200 |
| Gigabyte 3D Cooler-Pro Min. | 40,1 K | 65,0°C | 24,9°C | 2100 |
| Cooler Master Hyper 48 Serie 7V | 41,8 K | 64,0°C | 22,2°C | 1000 |
| Speeze Leopard Claw 7V | 41,8 K | 67,0°C | 25,2°C | 2330 |
| Arctic Super Silent 4Pro TC Therm | 42,5 K | 67,0°C | 24,5°C | 3100 |
| Verax Polargate Alu Silent | 42,5 K | 69,0°C | 26,5°C | 2000 |
| Verax Polargate Cu Silent | 42,9 K | 67,0°C | 24,1°C | 2000 |
| Scythe Kamakiri (minimum) | 43,3 K | 68,0°C | 24,7°C | 1462 |
| TR SLK-947 Sample Papst 12dB | 46,0 K | 71,0°C | 25,0°C | 2160 |
| Calmera ks10 XFan 6V | 46,1 K | 70,5°C | 24,4°C | 1218 |
| TR Heatpipe SP-94 Papst 12dB | 52,5 K | 76,0°C | 24,5°C | 1560 |
| Arctic Cooling Freezer 4 6V | - | ca. 74,0°C | 24,0°C | Absturz |
| Arctic Super Silent 4 TC 12V | - | - | 29,7°C | Kein Start |
| Zalman 7000A Cu 5V | - | - | 30,8°C | Absturz |
| Speeze Leopard Claw 5V | - | - | 24,7°C | Absturz |
| Q-Link P4 T.M.D. 12V | - | ca. 74°C | 30,8°C | Absturz |
| Verax P16Cu 12V | - | ca. 74°C | 30,0°C | Absturz |
| CoolJag JAC362A 12V | - | ca. 74°C | 29,7°C | Absturz |
| Intel Boxed Alu 12V | - | ca. 77°C | 30,0°C | Absturz |
| Cooler Master Aero7 12V | - | ca. 77°C | 30,3°C | Absturz |
| Cooler Master Aero7 5V | - | - | 30,3°C | Absturz |
| Thermaltake Spark 7+ 5V | - | ca. 77°C | 30,9°C | Absturz |
| Kamakaze 7V | - | ca. 74°C | 23,3°C | 2170 (Absturz) |
| Kamakaze 5V | - | ca. 74°C | 22,5°C | Absturz |
| Heatlane Zen | - | - | 26,5°C | Absturz |
| Heatlane Zen mit NT-Fan | - | - | 26,0°C | Absturz |
² CM 20dB = Coolermate CMT-NLF-8BL Fan - Geräuschniveau wie PT7 Cooler Master Lüfter
Seite 1: Scythe Kamakiri Allround-Kühler
Seite 2: Allgemeines
Seite 3: Allgemeines - Fortsetzung
Seite 4: Verarbeitung und Montage
Seite 5: Geräuschmessungen und Kühlleistung
Seite 6: Testplattform
Seite 7: Pentium 4 Silent-Kühler Testwerte
Seite 8: Geräuschmessungen
Seite 9: Fazit
24.02.2011 - Thermalright Shaman Grafikkartenkühler
High-End VGA-Cooler mit 8 Heatpipes und 140-mm-Lüfter auf einer Radeon HD 6970
11.08.2010 - Arctic Accelero Xtreme 5870
High-End-Grafikkartenkühler von Arctic für Radeon HD 5830 und 5870
17.03.2010 - Cooler Master Hyper 101 CPU-Kühler
Heatpipe-Kühler mit Temperatur-geregeltem 80-mm-Lüfter für unter 13 Euro
29.04.2009 - NesteQ SilentFreezer 1200
High-End CPU-Kühler von den Netzteil-Experten inkl. Lüfter für 35 Euro
Meinungen und/oder Fragen zu diesem Artikel? Kommentare im Hartwareforum!
Community Login
Aktuell im Forum
- Funstuff
- Suche nettes Prog um Gamevideos / Screens zu machen
- HartWareBar
- Sony PlayStation 3
- Bundesliga Saison 2011/12
| Anzeige |


