Test-Setup
Die Tests wurden auf folgendem System durchgeführt:
| – | Intel Pentium 4 3.2 GHz auf ASUS P4C800-E (875P Chipsatz) mit 512MB takeMS DDR400 SDRAM |
Die ELSA Falcox X80 Pro wurde mit den folgenden Grafikkarten verglichen:
| – | ATI Radeon X800 XT Platinum Edition |
| – | MSI RX800 Pro-TD256 (Radeon X800 Pro) |
| – | nVidia GeForce 6800 Ultra |
| – | nVidia GeForce FX5950 Ultra |
| – | MSI FX5900U-VTD256 (GeForce FX5900 Ultra) |
| – | Point of View GeForce FX5900 XT |
| – | MSI FX5700U-TD128 (GeForce FX5700 Ultra) |
| – | MSI GeForce4 Ti4600 |
| – | Albatron GeForce4 Ti4200P 128MB |
| – | ASUS Radeon 9800 XT (256MB) |
| – | ATI Radeon 9800 Pro 128MB |
| – | ASUS Radeon 9600 XT |
| – | ATI Radeon 8500 128MB |



Neueste Kommentare
2. Dezember 2025
27. November 2025
26. November 2025
23. November 2025
19. November 2025
18. November 2025